AXR
Amrep Corp. (AXR)
NYSE · Immobiliare
| Apr 2025 | Apr 2024 | Apr 2023 | Apr 2022 | Apr 2021 | Apr 2020 | Apr 2019 | Apr 2018 | Apr 2017 | Apr 2016 | Apr 2015 | Apr 2014 | Apr 2013 | Apr 2012 | Apr 2011 | Apr 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||||||||||
| Ricavi | 49.7M | 51.4M | 48.7M | 58.9M | 40.1M | 18.8M | 12.8M | 8.9M | 42.4M | 41.7M | 49.8M | 62.2M | 83.0M | 85.4M | 96.8M | 120.5M |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | 5.5M | 2.0M | 2.9M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | ||||||||||||||||
| Reddito Operativo | 12.1M | 7.6M | 5.8M | 21.3M | 9.0M | -8.0M | -3.2M | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 12.7M | 6.7M | 21.8M | 15.9M | 7.4M | -5.9M | 1.5M | 238,000 | -15,000 | -10.2M | 11.3M | -2.9M | -2.8M | -1.1M | -7.6M | -9.5M |
| Dati per Azione | ||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 5M | 5M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 8M | 8M | — | — | — | — | — | — |
Amrep Corp. Conto Economico — FAQ
Amrep Corp. (AXR) — conto economico negli ultimi 16 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di AXR?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Amrep Corp. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.