American Water Works Company, Inc. (AWK)
NYSE · Servizi di pubblica utilità
American Water Works Company, Inc. Stato patrimoniale 2008–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||||||||||
| Totale Attività | 35.44B | 32.83B | 30.30B | 27.79B | 26.07B | 24.77B | 22.68B | 21.22B | 16.04B | 15.06B | 14.72B | 14.78B | 14.09B | 13.46B |
| Liquidità e Equivalenti | 98.0M | 96.0M | 330.0M | 85.0M | 116.0M | 547.0M | 60.0M | 130.0M | 23.0M | 27.0M | 24.0M | 14.2M | 13.1M | 22.3M |
| Passività | ||||||||||||||
| Totale Passività | 24.61B | 22.50B | 20.50B | 20.09B | 18.78B | 18.31B | 16.56B | 15.36B | 11.12B | 10.34B | 10.27B | 10.54B | 9.96B | 9.45B |
| Debito a Lungo Termine | — | — | — | — | — | 9.66B | 8.66B | 7.64B | 5.49B | 5.24B | 5.33B | 5.39B | 5.39B | 5.29B |
| Patrimonio Netto | ||||||||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 10.84B | 10.33B | 9.80B | 7.69B | 7.30B | 6.45B | 6.12B | 5.86B | 4.92B | 4.73B | 4.45B | 4.24B | 4.13B | 4.01B |
American Water Works Company Stato Patrimoniale — FAQ
American Water Works Company (AWK) — stato patrimoniale negli ultimi 15 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di AWK?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di American Water Works Company per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.