
Auddia Inc. (AUUD)
NASDAQ · Tecnologia
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | |||||||
| Totale Attività | 5.2M | 5.3M | 4.4M | 6.1M | 9.6M | 2.3M | 1.9M |
| Liquidità e Equivalenti | 3.2M | 2.7M | 804,556 | — | — | 117,914 | 290,231 |
| Passività | |||||||
| Totale Passività | 966,961 | 604,008 | 4.0M | 2.3M | 223,196 | 15.4M | 11.1M |
| Debito a Lungo Termine | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimonio Netto | |||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 4.2M | 4.7M | 420,420 | 3.9M | 9.4M | -13.1M | -9.2M |
Auddia Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
Auddia Inc. (AUUD) — stato patrimoniale negli ultimi 7 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di AUUD?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Auddia Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.