
AuthID Inc. (AUID)
NASDAQ · Tecnologia
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | |||||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | -15.0M | -11.6M | -8.4M | -12.8M | -8.8M | -4.7M | -6.1M | -6.0M | -6.5M | -3.8M | -362,812 | -900,592 | 180,202 |
| Ammortamenti (D&A) | 88,428 | 179,075 | 255,858 | 749,900 | 1.2M | 1.3M | 790,367 | 493,697 | 475,211 | 421,494 | 148,841 | 44,530 | 42,014 |
| Attività di Investimento | |||||||||||||
| Spese in Conto Capitale | — | — | — | 7,027 | 90,036 | — | 27,364 | 59,091 | 13,246 | 23,565 | 419,580 | — | — |
| Free Cash Flow | — | — | — | -12.8M | -8.9M | — | -6.1M | -6.0M | -6.6M | -3.8M | -782,392 | — | — |
| Attività di Finanziamento | |||||||||||||
| Dividendi Pagati | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Riacquisto Azioni | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
AuthID Inc. Flusso di Cassa — FAQ
AuthID Inc. (AUID) — flusso di cassa negli ultimi 10 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di AUID?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di AuthID Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.