AUB
Atlantic Union Bankshares Corporation (AUB)
NYSE · Servizi finanziari
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||||||||||||
| Totale Attività | 37.59B | 24.59B | 21.17B | 20.46B | 20.06B | 19.63B | 17.56B | 13.77B | 9.32B | 8.43B | 7.69B | 7.36B | 4.18B | 4.10B | 3.91B | 3.84B |
| Liquidità e Equivalenti | 966.5M | 354.1M | 378.1M | 319.9M | 802.5M | 493.3M | 436.0M | 261.2M | 199.4M | 179.2M | 142.7M | 133.3M | 73.0M | 82.9M | 96.7M | 61.2M |
| Passività | ||||||||||||||||
| Totale Passività | 32.58B | 21.44B | 18.61B | 18.09B | 17.35B | 16.92B | 15.05B | 11.84B | 8.27B | 7.43B | 6.70B | 6.38B | 3.74B | 3.66B | 3.49B | 3.41B |
| Debito a Lungo Termine | 771.9M | 418.3M | 391.0M | 389.9M | 388.7M | 489.8M | 1.08B | 668.5M | 425.3M | 413.3M | 291.2M | 299.5M | 199.4M | 136.8M | 155.4M | 154.9M |
| Patrimonio Netto | ||||||||||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 5.01B | 3.14B | 2.56B | 2.37B | 2.71B | 2.71B | 2.51B | 1.92B | 1.05B | 1.00B | 995.4M | 977.2M | 437.8M | 435.6M | 421.6M | 428.1M |
Atlantic Union Bankshares Corporation Stato Patrimoniale — FAQ
Atlantic Union Bankshares Corporation (AUB) — stato patrimoniale negli ultimi 17 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di AUB?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Atlantic Union Bankshares Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.