ATXG
Addentax Group Corp. (ATXG)
NASDAQ · Industria
| Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||||||
| Totale Attività | 49.2M | 52.3M | 41.3M | 13.1M | 18.4M | 8.4M | 4.0M | 7.5M | 8.5M | 14,640 |
| Liquidità e Equivalenti | 324,953 | 816,186 | 562,711 | 1.4M | 1.8M | 531,681 | 277,264 | 264,806 | 176,905 | 158,558 |
| Passività | ||||||||||
| Totale Passività | 27.4M | 26.3M | 17.2M | 13.2M | 18.5M | 11.5M | 5.7M | 8.6M | 8.8M | 8,100 |
| Debito a Lungo Termine | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimonio Netto | ||||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 21.7M | 26.0M | 24.1M | -71,367 | -81,498 | -3.1M | -2.2M | -1.1M | -243,983 | 6,540 |
Addentax Group Corp. Stato Patrimoniale — FAQ
Addentax Group Corp. (ATXG) — stato patrimoniale negli ultimi 10 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di ATXG?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Addentax Group Corp. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.