ATPC
Agape ATP Corporation (ATPC)
NASDAQ · Beni difensivi
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Jun 2019 | Jun 2018 | Jun 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | ||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | -2.4M | -2.7M | -2.0M | -811,683 | -845,842 | -557,951 | -704,418 | -667,064 | -347,977 | -100,262 |
| Ammortamenti (D&A) | — | — | — | — | — | 1,505 | — | — | — | — |
| Attività di Investimento | ||||||||||
| Spese in Conto Capitale | — | — | — | — | 3,959 | 4,734 | — | — | — | — |
| Free Cash Flow | — | — | — | — | -849,801 | -562,685 | — | — | — | — |
| Attività di Finanziamento | ||||||||||
| Dividendi Pagati | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Riacquisto Azioni | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Agape ATP Corporation Flusso di Cassa — FAQ
Agape ATP Corporation (ATPC) — flusso di cassa negli ultimi 9 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di ATPC?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Agape ATP Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.