
ATI Inc. (ATI)
NYSE · Industria
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Jan 2023 | Dec 2022 | Jan 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | Dec 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | |||||||||||||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | 614.3M | 407.2M | 85.9M | 224.9M | 224.9M | 16.1M | 16.1M | 166.9M | 230.1M | 392.8M | 22.4M | -43.7M | 131.4M | 55.9M | 368.4M | 427.5M | 296.8M | 27.1M | 218.5M | 754.5M | 701.5M |
| Ammortamenti (D&A) | 168.1M | 151.5M | 146.1M | 142.9M | 142.9M | 143.9M | 143.9M | 143.3M | 151.1M | 156.4M | 160.8M | 170.3M | 189.9M | 176.8M | 189.9M | 194.0M | 174.4M | 141.5M | 132.6M | 118.8M | 102.9M |
| Attività di Investimento | |||||||||||||||||||||
| Spese in Conto Capitale | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Free Cash Flow | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Attività di Finanziamento | |||||||||||||||||||||
| Dividendi Pagati | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 25.8M | 66.5M | 77.1M | 76.9M | 76.5M | 74.7M | 70.8M | 70.6M | 71.4M | 58.1M |
| Riacquisto Azioni | 470.0M | 260.0M | 85.2M | 139.9M | 139.9M | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.3M | 61.2M |
ATI Inc. Flusso di Cassa — FAQ
ATI Inc. (ATI) — flusso di cassa negli ultimi 17 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di ATI?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di ATI Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.