ASTC
Astrotech Corporation (ASTC)
NASDAQ · Tecnologia
| Jun 2025 | Jun 2024 | Jun 2023 | Jun 2022 | Jun 2021 | Jun 2020 | Jun 2019 | Jun 2018 | Jun 2017 | Jun 2016 | Jun 2015 | Jun 2014 | Jun 2013 | Jun 2012 | Jun 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||
| Ricavi | 1.0M | 1.7M | 750,000 | 869,000 | 334,000 | 488,000 | 127,000 | 86,000 | 2.3M | 2.7M | 513,000 | 130,000 | 24.0M | 26.1M | 20.1M |
| Utile Lordo | 475,000 | 751,000 | 306,000 | 192,000 | 36,000 | 39,000 | 37,000 | 50,000 | 1.0M | 339,000 | 89,000 | 130,000 | 8.3M | 7.3M | 6.5M |
| Redditività | |||||||||||||||
| Reddito Operativo | -14.7M | -13.3M | -11.1M | -8.6M | -7.9M | -8.1M | -8.4M | -13.3M | -12.1M | -13.8M | -16.1M | -10.5M | -559,000 | -2.3M | -5.8M |
| EBITDA | -13.8M | -12.5M | -10.7M | -8.4M | -7.7M | -7.6M | -8.1M | -12.6M | -11.3M | -13.2M | -15.8M | -10.2M | 1.6M | -47,000 | -3.4M |
| Utile Netto | -13.8M | -11.7M | -9.6M | -8.3M | -7.6M | -8.3M | -7.5M | -13.3M | -11.6M | -13.1M | 10.8M | -5.0M | -185,000 | -2.7M | -5.0M |
| Dati per Azione | |||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 2M | 2M | 2M | 2M | 49M | 8M | 6M | 4M | 4M | 21M | 21M | 0M | 0M | 19M | 0M |
Astrotech Corporation Conto Economico — FAQ
Astrotech Corporation (ASTC) — conto economico negli ultimi 15 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di ASTC?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Astrotech Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.