ARRY
Array Technologies Inc. (ARRY)
NASDAQ · Tecnologia
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | |||||||
| Totale Attività | 1.45B | 1.43B | 1.71B | 1.71B | 1.14B | 656.0M | 923.6M |
| Liquidità e Equivalenti | 244.4M | 363.0M | 249.1M | 133.9M | 367.7M | 108.4M | 310.3M |
| Passività | |||||||
| Totale Passività | 1.19B | 1.14B | 1.10B | 1.28B | 974.7M | 736.9M | 618.4M |
| Debito a Lungo Termine | 658.7M | 646.6M | 660.9M | 759.0M | 711.1M | 428.3M | 55.9M |
| Patrimonio Netto | |||||||
| Patrimonio degli Azionisti | -206.3M | -118.1M | 259.2M | 124.3M | -69.2M | -80.9M | 305.2M |
Array Technologies Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
Array Technologies Inc. (ARRY) — stato patrimoniale negli ultimi 8 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di ARRY?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Array Technologies Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.