Arq Inc. (ARQ)
NASDAQ · Industria
Arq Inc. Stato patrimoniale 2012–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||||||||||
| Totale Attività | 230.6M | 284.4M | 235.5M | 181.2M | 185.4M | 146.7M | 173.8M | 159.7M | 82.6M | 107.3M | 60.8M | 93.7M | 73.5M | 75.7M |
| Liquidità e Equivalenti | 6.6M | 13.5M | 45.4M | 66.4M | 78.8M | — | 12.1M | 18.6M | 30.7M | 13.2M | 9.3M | 25.2M | 37.9M | 7.7M |
| Passività | ||||||||||||||
| Totale Passività | 62.6M | 67.1M | 57.1M | 41.2M | 38.1M | 61.5M | 65.5M | 91.7M | 9.2M | 31.1M | 85.8M | 94.4M | 79.7M | 55.9M |
| Debito a Lungo Termine | 28.7M | 25.1M | 23.0M | 4.6M | 3.2M | 5.4M | 20.4M | 50.1M | 0 | — | — | — | — | — |
| Patrimonio Netto | ||||||||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 168.0M | 217.3M | 178.4M | 140.0M | 147.3M | 85.2M | 108.3M | 67.9M | 73.5M | 76.2M | -25.0M | -697,000 | -6.2M | -16.0M |
Arq Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
Arq Inc. (ARQ) — stato patrimoniale negli ultimi 14 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di ARQ?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Arq Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.