ARHS
Arhaus, Inc. (ARHS)
NASDAQ · Beni ciclici
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | |||||||
| Flusso di Cassa Operativo | 136.8M | 147.1M | 168.7M | 77.5M | 139.8M | 148.3M | 20.0M |
| Ammortamenti (D&A) | 46.8M | 39.1M | 29.4M | 24.9M | 23.9M | 17.0M | 16.0M |
| Attività di Investimento | |||||||
| Spese in Conto Capitale | 77.9M | 107.4M | 93.4M | 55.7M | 41.5M | 13.0M | 9.9M |
| Free Cash Flow | 59.0M | 39.7M | 75.2M | 21.8M | 98.4M | 135.3M | 10.2M |
| Attività di Finanziamento | |||||||
| Dividendi Pagati | 361,000 | 70.3M | 0 | 0 | — | — | — |
| Riacquisto Azioni | — | — | — | 0 | 0 | 100,000 | 0 |
Arhaus, Inc. Flusso di Cassa — FAQ
Arhaus, Inc. (ARHS) — flusso di cassa negli ultimi 7 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di ARHS?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Arhaus, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.