ARAI
Arrive AI Inc. (ARAI)
NASDAQ · Tecnologia
| Dec 2025 | Dec 2024 | |
|---|---|---|
| Attività Operative | ||
| Flusso di Cassa Operativo | -8.3M | -2.3M |
| Ammortamenti (D&A) | 66,889 | 29,115 |
| Attività di Investimento | ||
| Spese in Conto Capitale | 495,185 | 38,155 |
| Free Cash Flow | -8.7M | -2.3M |
| Attività di Finanziamento | ||
| Dividendi Pagati | — | — |
| Riacquisto Azioni | — | — |
Arrive AI Inc. Flusso di Cassa — FAQ
Arrive AI Inc. (ARAI) — flusso di cassa negli ultimi 1 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di ARAI?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Arrive AI Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.