APPN
Appian Corporation (APPN)
NASDAQ · Tecnologia
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||
| Ricavi | 726.9M | 617.0M | 545.4M | 468.0M | 369.3M | 304.6M | 260.4M | 226.7M | 176.7M | 132.9M | 111.2M |
| Utile Lordo | 527.3M | 448.8M | 385.0M | 334.7M | 265.2M | 215.8M | 166.5M | 141.8M | 112.1M | 82.8M | 62.7M |
| Redditività | |||||||||||
| Reddito Operativo | 609,000 | -60.9M | -108.0M | -145.0M | -83.9M | -37.9M | -50.5M | -46.7M | -31.8M | -11.4M | -4.8M |
| EBITDA | 10.3M | -50.8M | -100.0M | -139.2M | -79.0M | -32.5M | -45.8M | -44.7M | -30.9M | -10.6M | -4.0M |
| Utile Netto | 1.2M | -92.3M | -111.4M | -150.9M | -88.6M | -33.5M | -50.7M | -49.5M | -31.0M | -12.5M | -7.0M |
| Dati per Azione | |||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 75M | 73M | 73M | 72M | 71M | 69M | 65M | — | 0M | 34M | — |
Appian Corporation Conto Economico — FAQ
Appian Corporation (APPN) — conto economico negli ultimi 11 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di APPN?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Appian Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.