
Api Group Corporation (APG)
NYSE · Industria
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | |||||||
| Totale Attività | 8.94B | 8.15B | 7.59B | 8.09B | 5.16B | 4.07B | 4.01B |
| Liquidità e Equivalenti | 912.0M | 499.0M | 479.0M | 605.0M | 1.19B | 515.0M | 256.0M |
| Passività | |||||||
| Totale Passività | 5.53B | 5.20B | 4.72B | 5.17B | 2.84B | 2.51B | 2.25B |
| Debito a Lungo Termine | 2.76B | 2.75B | 2.33B | 2.79B | 1.77B | 1.40B | 1.17B |
| Patrimonio Netto | |||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 3.41B | 2.95B | 2.07B | 2.13B | 2.32B | 1.56B | 1.76B |
Api Group Corporation Stato Patrimoniale — FAQ
Api Group Corporation (APG) — stato patrimoniale negli ultimi 8 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di APG?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Api Group Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.