Air Products and Chemicals, Inc. (APD)
NYSE · Materiali di base
| Sep 2025 | Sep 2024 | Sep 2023 | Sep 2022 | Sep 2021 | Sep 2020 | Sep 2019 | Sep 2018 | Sep 2017 | Sep 2016 | Sep 2015 | Sep 2014 | Sep 2013 | Sep 2012 | Sep 2011 | Sep 2010 | Sep 2009 | Sep 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||||||||||||||
| Totale Attività | 41.06B | 39.57B | 32.00B | 27.19B | 26.86B | 25.17B | 18.94B | 19.18B | 18.47B | 18.03B | 17.32B | 17.67B | 17.85B | 16.94B | 14.29B | 13.51B | 13.03B | 12.57B |
| Liquidità e Equivalenti | 1.86B | 2.98B | 1.62B | 2.71B | 4.47B | 5.25B | 2.25B | 2.79B | 3.27B | 1.29B | 183.1M | 336.6M | 450.4M | 454.4M | 421.4M | 373.7M | 488.2M | 103.5M |
| Passività | ||||||||||||||||||
| Totale Passività | 23.71B | 20.90B | 16.34B | 13.49B | 12.77B | 12.73B | 7.55B | 8.00B | 8.28B | 10.82B | 9.95B | 9.97B | 10.28B | 9.93B | 8.35B | 7.81B | 8.10B | 7.40B |
| Debito a Lungo Termine | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.29B | 4.38B | 4.89B | 5.56B | 4.66B | 4.00B | 3.84B | 4.17B | 3.52B |
| Patrimonio Netto | ||||||||||||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 15.02B | 17.04B | 14.31B | 13.14B | 13.54B | 12.08B | 11.05B | 10.86B | 10.09B | 7.08B | 7.25B | 7.37B | 7.04B | 6.48B | 5.80B | 5.55B | 4.79B | 5.03B |
Air Products and Chemicals Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
Air Products and Chemicals Inc. (APD) — stato patrimoniale negli ultimi 19 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di APD?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Air Products and Chemicals Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.