
American Outdoor Brands Inc. (AOUT)
NASDAQ · Beni ciclici
| Apr 2025 | Apr 2024 | Apr 2023 | Apr 2022 | Apr 2021 | Apr 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||
| Totale Attività | 246.4M | 240.6M | 243.6M | 277.8M | 341.3M | 248.4M |
| Liquidità e Equivalenti | 23.4M | 29.7M | 21.9M | 19.5M | 60.8M | 234,000 |
| Passività | ||||||
| Totale Passività | 68.7M | 62.7M | 51.7M | 74.8M | 61.4M | 24.3M |
| Debito a Lungo Termine | — | — | — | — | — | — |
| Patrimonio Netto | ||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 177.6M | 177.9M | 191.9M | 203.0M | 279.9M | 224.1M |
American Outdoor Brands Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
American Outdoor Brands Inc. (AOUT) — stato patrimoniale negli ultimi 7 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di AOUT?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di American Outdoor Brands Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.