Amazon.com, Inc. (AMZN)
NASDAQ · Beni ciclici
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | Dec 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | |||||||||||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | 139.51B | 115.88B | 84.95B | 46.75B | 46.33B | 66.06B | 38.51B | 30.72B | 18.36B | 17.20B | 12.04B | 6.84B | 5.47B | 4.18B | 3.90B | 3.50B | 3.29B | 1.70B | 1.41B |
| Ammortamenti (D&A) | 65.76B | 52.80B | 48.66B | 41.92B | 34.43B | 25.18B | 21.79B | 15.34B | 11.48B | 8.12B | 6.28B | 3.62B | 2.46B | 1.65B | 1.03B | 552.0M | 384.0M | 311.0M | 246.0M |
| Attività di Investimento | |||||||||||||||||||
| Spese in Conto Capitale | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.74B | 4.59B | 4.89B | 3.44B | 3.79B | 1.81B | 979.0M | 373.0M | 333.0M | 224.0M |
| Free Cash Flow | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.47B | 7.45B | 1.95B | 2.03B | 395.0M | 2.09B | 2.52B | 2.92B | 1.36B | 1.18B |
| Attività di Finanziamento | |||||||||||||||||||
| Dividendi Pagati | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Riacquisto Azioni | — | 0 | 0 | 6.00B | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 960.0M | 277.0M | — | 0 | 100.0M | 248.0M |
Amazon.com Inc. Flusso di Cassa — FAQ
Amazon.com Inc. (AMZN) — flusso di cassa negli ultimi 19 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di AMZN?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Amazon.com Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.