AMPL
Amplitude, Inc. (AMPL)
NASDAQ · Tecnologia
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||
| Totale Attività | 420.7M | 445.9M | 433.7M | 413.8M | 400.4M | 175.1M |
| Liquidità e Equivalenti | 81.1M | 171.7M | 248.5M | 218.5M | 307.4M | 117.8M |
| Passività | ||||||
| Totale Passività | 175.3M | 149.4M | 138.9M | 118.8M | 93.8M | 54.4M |
| Debito a Lungo Termine | — | — | — | — | — | — |
| Patrimonio Netto | ||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 245.3M | 296.6M | 294.8M | 295.0M | 306.5M | -67.1M |
Amplitude, Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
Amplitude, Inc. (AMPL) — stato patrimoniale negli ultimi 7 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di AMPL?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Amplitude, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.