AMP
AmpliTech Group, Inc. Series A Rights (AMPGR)
NASDAQ
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | |||||||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | -8.7M | -5.3M | -3.5M | -3.4M | -2.2M | -521,485 | -20,015 | 352,302 | -166,827 | 346,663 | 29,809 | -53,811 | -188,519 | 62,817 | -68,951 |
| Ammortamenti (D&A) | 1.3M | 538,759 | 531,160 | 412,006 | 146,620 | 91,837 | 53,879 | 38,821 | 26,863 | 28,859 | 29,604 | 38,202 | 63,313 | 53,792 | -43,017 |
| Attività di Investimento | |||||||||||||||
| Spese in Conto Capitale | 1.0M | 42,920 | 973,349 | 735,761 | 1.1M | 71,619 | 12,653 | -10,584 | 5,371 | 14,335 | — | — | — | 5,000 | — |
| Free Cash Flow | -9.7M | -5.3M | -4.4M | -4.2M | -3.3M | -593,104 | -32,668 | 341,718 | -172,198 | 332,328 | — | — | — | 57,817 | — |
| Attività di Finanziamento | |||||||||||||||
| Dividendi Pagati | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Riacquisto Azioni | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
AmpliTech Group, Inc. Series A Rights Flusso di Cassa — FAQ
AmpliTech Group, Inc. Series A Rights (AMPGR) — flusso di cassa negli ultimi 11 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di AMPGR?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di AmpliTech Group, Inc. Series A Rights per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.