Astronova Inc. (ALOT)
NASDAQ · Tecnologia
Astronova Inc. Flusso di cassa 2011–2026
| Jan 2026 | Jan 2025 | Jan 2024 | Jan 2023 | Jan 2022 | Jan 2021 | Jan 2020 | Jan 2019 | Jan 2018 | Jan 2017 | Jan 2015 | Jan 2014 | Jan 2013 | Jan 2012 | Jan 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | |||||||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | 11.7M | 4.8M | 12.4M | -2.9M | 1.4M | 15.5M | 3.2M | 5.0M | 3.7M | 7.0M | 1.5M | -4.5M | 3.9M | 5.5M | 1.3M |
| Ammortamenti (D&A) | 4.8M | 4.8M | 4.3M | 3.9M | 4.0M | 6.0M | 6.3M | 6.2M | 4.0M | 2.4M | 2.1M | 1.3M | 1.3M | 1.6M | 1.6M |
| Attività di Investimento | |||||||||||||||
| Spese in Conto Capitale | 332,000 | 1.2M | 875,000 | 229,000 | 1.8M | 2.6M | 2.9M | 2.6M | 2.2M | 1.2M | 2.2M | 1.1M | 849,000 | 1.2M | 2.1M |
| Free Cash Flow | 11.4M | 3.7M | 11.5M | -3.2M | -402,000 | 13.0M | 318,000 | 2.4M | 1.5M | 5.7M | -756,000 | -5.6M | 3.0M | 4.3M | -742,294 |
| Attività di Finanziamento | |||||||||||||||
| Dividendi Pagati | — | — | — | — | — | 497,000 | 2.0M | 1.9M | 1.9M | 2.1M | 2.1M | 2.1M | 2.6M | 2.1M | 2.0M |
| Riacquisto Azioni | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.2M | — | 6.3M | — | 770,000 | — | 975,682 |
Astronova Inc. Flusso di Cassa — FAQ
Astronova Inc. (ALOT) — flusso di cassa negli ultimi 16 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di ALOT?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Astronova Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.