Aeluma Inc. (ALMU)
NASDAQ · Tecnologia
Aeluma Inc. Flusso di cassa 2023–2025
| Jun 2025 | Jun 2024 | Jun 2023 | Jun 2022 | Dec 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | |||||
| Flusso di Cassa Operativo | -1.1M | -3.5M | -3.6M | -2.3M | -1,377 |
| Ammortamenti (D&A) | 415,000 | 311,000 | 206,458 | 98,987 | — |
| Attività di Investimento | |||||
| Spese in Conto Capitale | 161,000 | 322,000 | 590,043 | — | 106,228 |
| Free Cash Flow | -1.3M | -3.8M | -4.2M | — | -107,605 |
| Attività di Finanziamento | |||||
| Dividendi Pagati | — | — | — | — | — |
| Riacquisto Azioni | — | 4,000 | — | — | — |
Aeluma Inc. Flusso di Cassa — FAQ
Aeluma Inc. (ALMU) — flusso di cassa negli ultimi 3 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di ALMU?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Aeluma Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.