ALLE
Allegion plc (ALLE)
NYSE · Industria
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | ||||||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | 783.8M | 675.0M | 600.6M | 459.5M | 488.6M | 490.3M | 488.2M | 457.8M | 347.2M | 377.5M | 257.0M | 255.9M | 223.9M | 269.2M |
| Ammortamenti (D&A) | 129.7M | 116.2M | 109.0M | 95.1M | 79.2M | 78.0M | 78.1M | 82.3M | 61.6M | 61.4M | 48.8M | 44.2M | 45.7M | 53.7M |
| Attività di Investimento | ||||||||||||||
| Spese in Conto Capitale | — | 92.1M | 84.2M | 64.0M | 45.4M | 47.1M | 65.6M | 49.1M | 49.3M | 42.5M | 35.2M | 51.5M | 20.2M | 19.6M |
| Free Cash Flow | — | 582.9M | 516.4M | 395.5M | 443.2M | 443.2M | 422.6M | 408.7M | 297.9M | 335.0M | 221.8M | 204.4M | 203.7M | 249.6M |
| Attività di Finanziamento | ||||||||||||||
| Dividendi Pagati | 175.3M | 167.0M | 158.7M | 143.9M | 129.0M | 117.3M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riacquisto Azioni | 80.0M | 220.0M | 59.9M | 61.0M | 412.8M | 208.8M | 226.0M | 67.3M | 60.0M | 85.1M | 30.0M | 50.3M | 0 | 0 |
Allegion plc Flusso di Cassa — FAQ
Allegion plc (ALLE) — flusso di cassa negli ultimi 14 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di ALLE?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Allegion plc per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.