
Assurant Inc. (AIZ)
NYSE · Servizi finanziari
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||||||||||||||
| Totale Attività | 36.29B | 35.02B | 33.64B | 33.12B | 33.92B | 44.65B | 44.29B | 41.09B | 31.84B | 29.71B | 30.04B | 31.56B | 29.71B | 28.95B | 27.02B | 26.35B | 25.86B | 24.51B |
| Liquidità e Equivalenti | 1.83B | 1.81B | 1.63B | 1.54B | 2.04B | 2.21B | 1.87B | 1.25B | 996.8M | 1.03B | 1.29B | 1.32B | 1.72B | 909.4M | 1.17B | 1.15B | 1.32B | 1.04B |
| Passività | ||||||||||||||||||
| Totale Passività | 30.42B | 29.91B | 28.83B | 28.89B | 28.46B | 38.70B | 38.61B | 35.96B | 27.56B | 25.61B | 25.51B | 26.38B | 24.88B | 23.76B | 22.15B | 21.71B | 21.01B | 20.81B |
| Debito a Lungo Termine | — | — | — | — | — | — | 2.01B | 2.01B | 1.07B | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrimonio Netto | ||||||||||||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 5.87B | 5.11B | 4.81B | 4.23B | 5.46B | 5.95B | 5.65B | 5.11B | 4.27B | 4.10B | 4.52B | 5.18B | 4.83B | 5.19B | 4.87B | 4.63B | 4.71B | 3.71B |
Assurant Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
Assurant Inc. (AIZ) — stato patrimoniale negli ultimi 19 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di AIZ?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Assurant Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.