AES
AES Corporation (AES)
NYSE · Servizi di pubblica utilità
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||||
| Ricavi | 12.23B | 12.28B | 12.67B | 12.62B | 11.14B | 9.66B | 10.19B | 10.74B | 10.53B | 10.28B | 11.26B | 16.12B | 15.89B | 17.16B | 16.10B | 15.44B | 13.11B |
| Utile Lordo | 2.21B | 2.31B | 2.50B | 2.55B | 2.71B | 2.69B | 2.35B | 2.57B | 2.46B | 2.38B | 2.66B | 2.98B | 3.25B | 3.58B | 4.04B | 3.82B | 3.36B |
| Redditività | |||||||||||||||||
| Reddito Operativo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 910.0M | 1.68B | 249.0M | -546.0M | -409.0M | 46.0M | 303.0M | 1.20B | -1.16B | -1.13B | 306.0M | 769.0M | 114.0M | -912.0M | 58.0M | 9.0M | 658.0M |
| Dati per Azione | |||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 714M | 713M | 712M | 668M | 666M | 668M | 667M | 665M | 660M | 660M | 689M | 724M | 748M | 755M | 783M | 774M | 670M |
AES Corporation Conto Economico — FAQ
AES Corporation (AES) — conto economico negli ultimi 17 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di AES?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di AES Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.