
Alset Inc. (AEI)
NASDAQ · Immobiliare
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | |||||||
| Flusso di Cassa Operativo | -5.9M | 5.2M | 7.5M | -31.9M | -16.7M | 317,612 | 6.0M |
| Ammortamenti (D&A) | 1.1M | 1.1M | 1.1M | 882,814 | 120,511 | 0 | — |
| Attività di Investimento | |||||||
| Spese in Conto Capitale | 175,464 | 102,749 | 29,105 | 599,650 | 227,821 | 21,674 | 3,632 |
| Free Cash Flow | -6.1M | 5.1M | 7.4M | -32.5M | -16.9M | 295,938 | 6.0M |
| Attività di Finanziamento | |||||||
| Dividendi Pagati | — | — | — | — | — | — | — |
| Riacquisto Azioni | — | 21.1M | — | — | — | — | — |
Alset Inc. Flusso di Cassa — FAQ
Alset Inc. (AEI) — flusso di cassa negli ultimi 7 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di AEI?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Alset Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.