ADA
New York Mortgage Trust, Inc. - 7.875% Series E Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock (ADAMM)
NASDAQ · Immobiliare
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | ||||||||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | 134.0M | 14.1M | 30.0M | 91.8M | 138.9M | 110.8M | 35.1M | 24.2M | 29.3M | 53.8M | 36.3M | 37.6M | 53.3M | 29.1M | 13.4M | -305,000 |
| Ammortamenti (D&A) | 23.1M | 39.8M | 24.6M | 126.8M | 19.3M | 386,000 | — | — | — | — | — | -2.7M | 13.4M | 10.5M | 5.7M | -2.6M |
| Attività di Investimento | ||||||||||||||||
| Spese in Conto Capitale | 8.2M | 24.6M | 50.4M | 209.4M | 46.1M | 206,000 | 128,000 | 457,000 | 296,000 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Free Cash Flow | 125.9M | -10.6M | -20.5M | -117.6M | 92.9M | 110.5M | 35.0M | 23.7M | 29.0M | 53.8M | — | — | — | — | — | — |
| Attività di Finanziamento | ||||||||||||||||
| Dividendi Pagati | 75.5M | 74.9M | 128.8M | 151.8M | 151.6M | 105.5M | 163.4M | 97.9M | 93.9M | — | — | — | — | 22.3M | 8.3M | 8.1M |
| Riacquisto Azioni | 1.5M | 3.5M | 8.6M | 44.4M | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
New York Mortgage Trust, Inc. - 7.875% Series E Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock Flusso di Cassa — FAQ
New York Mortgage Trust, Inc. - 7.875% Series E Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock (ADAMM) — flusso di cassa negli ultimi 14 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di ADAMM?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di New York Mortgage Trust, Inc. - 7.875% Series E Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.