
ACI Worldwide, Inc. (ACIW)
NASDAQ · Tecnologia
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | ||||||||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | 322.8M | 358.7M | 168.5M | 143.4M | 220.5M | 314.9M | 132.6M | 183.9M | 146.2M | 99.8M | 138.4M | -9.3M | 83.5M | 81.3M | 44.2M | 77.8M |
| Ammortamenti (D&A) | 96.9M | 111.0M | 122.4M | 127.3M | 133.4M | 140.3M | 122.6M | 97.3M | 102.2M | 103.5M | 70.0M | 50.8M | 28.4M | 26.3M | 23.7M | 16.6M |
| Attività di Investimento | ||||||||||||||||
| Spese in Conto Capitale | 12.9M | 15.4M | 8.9M | 13.1M | 20.6M | 17.8M | 23.1M | 18.3M | 25.7M | 40.8M | 21.1M | 13.1M | 10.7M | 5.0M | 2.9M | 7.0M |
| Free Cash Flow | 309.9M | 343.3M | 159.6M | 130.3M | 199.9M | 297.1M | 109.5M | 165.7M | 120.5M | 59.0M | 117.3M | -22.3M | 72.8M | 76.4M | 41.3M | 70.8M |
| Attività di Finanziamento | ||||||||||||||||
| Dividendi Pagati | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Riacquisto Azioni | 202.6M | 127.7M | 27.6M | 206.5M | 107.4M | 28.9M | 35.6M | 54.5M | 37.4M | 60.1M | 80.9M | 57.8M | — | 18.6M | 15.0M | 30.1M |
ACI Worldwide, Inc. Flusso di Cassa — FAQ
ACI Worldwide, Inc. (ACIW) — flusso di cassa negli ultimi 18 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di ACIW?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di ACI Worldwide, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.