ACI
Albertsons Companies, Inc. (ACI)
NYSE
| Feb 2026 | Feb 2025 | Feb 2024 | Feb 2023 | Feb 2022 | Feb 2021 | Feb 2020 | Feb 2019 | Feb 2018 | Feb 2017 | Feb 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||
| Ricavi | 83.17B | 80.39B | 79.24B | 77.65B | 71.89B | 69.69B | 62.46B | 60.53B | 59.92B | 59.68B | 58.73B |
| Utile Lordo | 22.61B | 22.26B | 22.05B | 21.76B | 20.72B | 20.41B | 17.59B | 16.89B | 16.36B | 16.64B | 16.06B |
| Redditività | |||||||||||
| Reddito Operativo | 727.6M | 1.55B | 2.07B | 2.31B | 2.44B | 1.62B | 1.44B | 787.3M | -56.6M | 607.6M | 401.7M |
| EBITDA | 2.64B | 3.36B | 3.85B | 4.11B | 4.12B | 3.15B | 3.13B | — | — | — | — |
| Utile Netto | 217.4M | 958.6M | 1.30B | 1.51B | 1.62B | 850.2M | 466.4M | 131.1M | 46.3M | -373.3M | -502.2M |
| Dati per Azione | |||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 547M | 584M | 581M | 534M | 475M | 578M | 580M | 581M | 580M | — | — |
Albertsons Companies, Inc. Conto Economico — FAQ
Albertsons Companies, Inc. (ACI) — conto economico negli ultimi 11 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di ACI?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Albertsons Companies, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.