ACDC
ProFrac Holding Corp. (ACDC)
NASDAQ · Energia
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||
| Ricavi | 1.94B | 2.19B | 2.63B | 2.43B | 768.4M | 547.7M |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | ||||||
| Reddito Operativo | -225.8M | -60.4M | 166.6M | 412.4M | -18.0M | -95.0M |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | -369.0M | -215.1M | -97.7M | 91.5M | — | — |
| Dati per Azione | ||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 168M | 160M | 131M | 45M | — | — |
ProFrac Holding Corp. Conto Economico — FAQ
ProFrac Holding Corp. (ACDC) — conto economico negli ultimi 6 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di ACDC?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di ProFrac Holding Corp. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.