ACCS
Access Newswire Inc. (ACCS)
NYSE · Servizi di comunicazione
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||||||||||||
| Ricavi | 22.6M | 23.1M | 24.5M | 23.5M | 21.9M | 18.5M | 16.3M | 14.2M | 12.6M | 12.1M | 11.6M | 13.6M | 8.8M | 4.3M | 3.2M | 3.9M | 1.9M | 1.4M |
| Utile Lordo | 17.3M | 17.4M | 18.9M | 17.8M | 16.1M | 13.1M | 11.2M | 10.1M | 9.2M | 9.0M | 8.2M | 9.6M | 6.3M | 2.8M | 1.8M | 1.4M | 1.1M | 680,156 |
| Redditività | ||||||||||||||||||
| Reddito Operativo | -1.9M | -16.3M | -2.7M | 2.7M | 3.7M | 2.7M | 474,000 | 1.2M | 2.0M | 1.9M | 634,236 | 1.5M | 1.7M | 557,133 | 248,365 | 227,904 | 274,862 | -998,476 |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 4.3M | -10.8M | 766,000 | 1.9M | 3.3M | 2.1M | 686,000 | 837,000 | 1.9M | 1.6M | 144,584 | 42,126 | 628,577 | 305,732 | 239,276 | 429,406 | 274,174 | -963,043 |
| Dati per Azione | ||||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 4M | 4M | 0M | 4M | 4M | 4M | 0M | 3M | 3M | 3M | 3M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 17M | 18M |
Access Newswire Inc. Conto Economico — FAQ
Access Newswire Inc. (ACCS) — conto economico negli ultimi 18 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di ACCS?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Access Newswire Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.