Airbnb, Inc. (ABNB)
NASDAQ · Beni ciclici
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | |||||||
| Flusso di Cassa Operativo | 4.65B | 4.52B | 3.88B | 3.43B | 2.31B | -740.0M | 222.7M |
| Ammortamenti (D&A) | — | — | — | — | — | — | — |
| Attività di Investimento | |||||||
| Spese in Conto Capitale | — | — | — | 25.0M | 25.0M | 37.0M | 125.5M |
| Free Cash Flow | — | — | — | 3.40B | 2.29B | -777.0M | 97.3M |
| Attività di Finanziamento | |||||||
| Dividendi Pagati | — | — | — | — | — | — | — |
| Riacquisto Azioni | 3.79B | 3.43B | 2.25B | 1.50B | 0 | 0 | — |
Airbnb Inc. Flusso di Cassa — FAQ
Airbnb Inc. (ABNB) — flusso di cassa negli ultimi 7 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di ABNB?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di Airbnb Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.