ABCB
Ameris Bancorp (ABCB)
NYSE · Servizi finanziari
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||||
| Ricavi | 1.39B | 1.38B | 1.28B | 893.9M | 703.1M | 726.5M | 636.4M | 413.3M | 294.3M | 239.1M | 190.4M | 164.6M | 126.3M | 129.5M | 141.1M | 119.1M | 114.6M |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | |||||||||||||||||
| Reddito Operativo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 412.2M | 358.7M | 269.1M | 346.5M | 376.9M | 262.0M | 161.4M | 121.0M | 73.5M | 72.1M | 40.8M | 38.7M | 20.0M | 14.4M | 21.1M | -4.0M | -41.8M |
| Dati per Azione | |||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 69M | 69M | 69M | 69M | 70M | 69M | 59M | 43M | 37M | 35M | 32M | 0M | 24M | 0M | 0M | 0M | — |
Ameris Bancorp Conto Economico — FAQ
Ameris Bancorp (ABCB) — conto economico negli ultimi 17 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di ABCB?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Ameris Bancorp per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.