A
Agilent Technologies Inc. (A)
NYSE · Sanità
Storico annuale e trimestrale del debito a lungo term. di Agilent Technologies Inc. dal 2008 al 2025. Il debito a lungo termine comprende le obbligazioni finanziarie con scadenza superiore a un anno.
- Agilent Technologies Inc. debito a lungo term. per il trimestre chiuso al 31 ottobre 2025: 3.05B, un calo del 8.82% anno su anno.
- Agilent Technologies Inc. debito a lungo term. nel 2025: 3.05B, un calo del 8.82% rispetto al 2024.
- Agilent Technologies Inc. debito a lungo term. nel 2024: 3.35B, un aumento del 22.30% rispetto al 2023.
- Agilent Technologies Inc. debito a lungo term. nel 2023: 2.73B, un aumento del 0.07% rispetto al 2022.
- Agilent Technologies Inc. debito a lungo term. nel 2022: 2.73B.
Debito a lungo term.
TRIMESTRALE · MLD $
CRESCITA TRIMESTRALE A/A · %
| Agilent Technologies Inc. Debito a lungo term. annuale (milioni $) | |
|---|---|
| 2025 | $3,050 |
| 2024 | $3,345 |
| 2023 | $2,735 |
| 2022 | $2,733 |
| 2021 | $2,729 |
| 2020 | $2,284 |
| 2019 | $1,786 |
| 2018 | $1,792 |
| 2017 | $1,790 |
| 2016 | $1,888 |
| 2015 | $1,596 |
| 2014 | $1,596 |
| 2013 | $2,699 |
| 2012 | $2,112 |
| 2011 | $1,932 |
| Agilent Technologies Inc. Debito a lungo term. trimestrale (milioni $) | |
|---|---|
| 2025-10-31 | $3,050 |
| 2024-10-31 | $3,345 |
| 2023-10-31 | $2,735 |
| 2022-10-31 | $2,733 |
| 2021-10-31 | $2,729 |
| 2020-10-31 | $2,284 |
| 2019-10-31 | $1,786 |
| 2018-10-31 | $1,792 |
| 2017-10-31 | $1,790 |
| 2016-10-31 | $1,888 |
| 2015-10-31 | $1,596 |
| 2014-10-31 | $1,596 |
| 2013-10-31 | $2,699 |
| 2012-10-31 | $2,112 |
| 2011-10-31 | $1,932 |
| 2010-10-31 | $2,190 |
| 2009-10-31 | $2,904 |
| 2008-10-31 | $1,514 |
Agilent Technologies Inc. Debito a Lungo Termine — FAQ
Agilent Technologies Inc. (A) — debito a lungo termine negli ultimi 19 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di debito a lungo termine di A?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano debito a lungo termine di Agilent Technologies Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.